Где сдать анализы на гормоны щитовидной железы в Москве
Если Вы заметили, что в последнее время стали нервными и раздражительными, плохо спите, теряете в весе, несмотря на хороший аппетит, часто ощущаете сердцебиение и отмечаете повышенное артериальное давление, либо, наоборот, в последнее время набрали лишние килограммы, чувствуете сонливость, вялость, слабость, Вас беспокоят повышенная потливость и отеки, выпадают волосы и при глотании появились неприятные ощущения, то это все говорит том,
что пора обратиться за консультацией к эндокринологу. И врач, возможно, назначит Вам обследование, которое будет включать в том числе и анализы на тиреоидные гормоны и антитела к тканям щитовидной железы.
Полный спектр тестов для оценки функции щитовидной железы, выполняемых в лаборатории может включать 12 показателей
гормоны щитовидной железы: Т3, Т4, Т3 св, Т4 св,
тиреотропный гормон ТТГ,
аутоантитела: АТ-ТГ, АТ-ТПО. АТ-МАГ, АТ к рТТГ,
Тиреоглобулин,
тироксин-связывающая способность сыворотки (T-Uptake),
Тироксин-связывающий глобулин (ТСГ)
Лаборатория | Скрининг ТТГ +АТ-ТПО | Развернутое обследование набор: ТТГ, Т3 св, Т4 св, АТ-ТГ, АТ-ТПО |
Максимально возможный спектр тестов для оценки функции щитовидной железы. |
Примечания: число выполняемых тестов, отсутствующие анализы |
Гемотест | 500 руб | профиль — 1100 руб | 3270 руб | 12 показателей: выполняются все перечисленные анализы |
ЦМД (лаборатория НИИ Эпидемиологии) | 510 руб | 1 260 руб | 3280 руб | 11 показателей ТСГ «-« |
Лаборатория МЦ АВИЦЕННА | 500 руб | 1220 руб | 2960 руб | 11 показателей АТ к рТТГ «-« |
Лаборатория Эфис | 380 руб. | 940 руб | 2340 руб | 11 показателей ТСГ «-« |
ИНВИТРО | профиль — 490 руб | профиль — 1150 руб | 3370 руб | 10 показателей АТ к рТТГ «+» ТСГ «-« |
Лаборатория НПФ Литех | 430 руб | 1080 руб | 1140 руб | 10 показателей Тироксинсвязывающий глобулин «-« АТ-МАГ «-» |
Юнимед лабораториз | 660 руб. | 1320 руб. | 4257 руб | 10 показателей Тироксин Т4 свободный «-» T-Uptake «-» |
Лаборатория 21 век | 420 руб. | 1040 руб руб. | 2020 руб. руб | 9 показателей АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» |
КДЛ-тест | 470 руб | 1180 руб. | 1580 руб | 8 показателей Тироксин-связывающий глобулин «-« АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» тироксин-связывающая способность сыворотки «-» |
Склифлаб | 830 руб | 2045 руб | 3035 руб | 8 показателей Тироксинсвязывающий глобулин «-» АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» T-Uptake «-» |
Лаборатория Дитрикс | 500 руб. | 1230 руб | 4310 руб | 7 показателей ТСГ «-» АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» тироксинсвязывающая способность сыворотки «-» тиреоглобулин «-» |
Биотест | 460 руб | 1160 руб | 1600 руб. | 7 показателей ТСГ «-« АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» T-Uptake «-» тиреоглобулин «-» |
МедБиоСпектр | 520 руб | 1290 руб | 1565 руб | 7 показателей Тироксин-связывающий глобулин «-« АТ к рТТГ «-» АТ-МАГ «-» T-Uptake «-» Тиреоглобулин «-» |
Лаборатории ЦИР | 480 руб | 1180 руб | 1180 руб | Спектр исследований функции щитовидной железы ограничен 6-ю показателями Тироксин Т4 общий «-« Тироксин-связывающий глобулин «-« АТ к рТТГ «-« АТ-МАГ «-« T-Uptake «-« тиреоглобулин «-» |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.